» Ratų įveikimo laikai 2017

2017 Sezono reitingai (Kačerginė) 

 

Reitingas Startinis # Vardas Klasė Geriausio rato laikas
1 1 Vitas Lopinys Superstock 1:11.653
2 92 Tomas JANUSKA Superb ike 1:12.761
3 20 Evaldas MIKUTIS Superb ike 1:12.766
4 7 Kestutis Stankunas Superbike 1:14.201
5 68 Martynas Janusauskas Superbike 1:14.703
6 299 Audrius Zukaitis B1000 1:14.878
7 33 Nerijus Jegerskas Superbike 1:14.932
8 55 Valdemar Klysevskij C1000 1:15.178
9 91 Raimundas Skaisgiris C1000 1:15.256
10 101 Jaroslav Maleiko TrackdayA 1:15.492
11 115 Tomas Saltonas C1000 1:15.807
12 333 Sergej Busko B1000 1:16.014
13 105 Romas Paliulis   1:16.106
14 44 Aldas RASTENIS B600 1:16.135
15 99 Mindaugas Nemunis Superbike 1:16.337
16 12 Ruslanas Petraska   1:16.524
17 25 Mantas ANDRIUKAITIS B1000 1:16.666
18 5 Sergej ANDRIJEVSKIJ B1000 1:16.706
19 90 Mantas ZIVATKAUSKAS B1000 1:16.741
20 179 Ilmars Rudzons Supersport 1:16.745
21 9 Evaldas Strapela B600 1:16.820
22 30 Alvydas Sereika C1000 1:16.822
23 73 Egidijus Melnikas B1000 1:17.101
24 43 Arvydas Valaitis C600 1:17.167
25 203 Gediminas Ciparis TrackdayB 1:17.913
26 22 Vytautas Stasaitis C1000 1:18.121
27 322 Mindaugas Malukas C1000 1:18.164
28 5 Mariusz Kirszynski C1000 1:18.396
29 16 Egidijus Jankauskas C600 1:18.458
30 34 Marius JANONIS Trackday 1:18.553
31 110 Ignas Kanapeckas B600 1:18.701
32 87 Vilmantas Tazibajevas C600 1:18.823
33 101 Ricardas Alionis C1000 1:18.942
34 29 Andrius Teresius C1000 1:18.954
35 201 Arturas Darbutas TrackdayB 1:19.083
36 103 Mantas Marcinkevicius C1000 1:19.099
37 202 Zilvinas Paskevicius TrackdayB 1:19.135
38 31 Donatas Budreika C600 1:19.186
39 111 Andrejs Tihomirovs C1000 1:19.234
40 209 Rimvydas Petravicius TrackdayB 1:19.380
41 71 Timurs Siks B600 1:19.500
42 26 Greta Pasškeviciene C600 1:19.521
43 119 Dmitrij Klimcuk C1000 1:19.565
44 78 Juozas Joneikis C1000 1:19.737
45 84 Mantas Vaicelis C600 1:19.839
46 17 Mantas MIEZELIS C1000 1:19.891
47 93 Ovidijus Vitaitis C600 1:20.024
48 9003 Aurimas KVIETKUS Trackday 1:20.072
49 45 Audrius Makarskas C1000 1:20.087
50 43 Dainius Stankevicius B1000 1:20.163
51 9042 Gedas CEPLAITIS Trackday 1:20.167
52 33 Aidas RAMANAUSKAS Trackday 1:20.519
53 711 Marius Blazys C1000 1:20.580
54 9009 Valdas PENIKAS Trackday 1:20.624
55 9011 Gediminas  EITUTIS Trackday 1:20.652
56 79 Dangis Salaviejus C600 1:20.702
57 210 Irmantas Pusinskas C1000 1:20.965
58 19 Sergey Panevin B1000 1:21.066
59 35 Tauras NORKUNAS B600 1:21.094
60 118 Edgaras Siuparis B600 1:21.260
61 9 Gints Apinis C600 1:21.396
62 181 Kristaps Grietins Supersport 1:21.736
63 21 Mantas Svelnys   1:21.872
64 94 Linas Tarasevicius C1000 1:21.916
65 7 Julija Baneviciute   1:21.940
66 7 Edvardas VANAGAS C600 1:21.988
67 717 Ernestas JOKUBAUSKAS C600 1:22.128
68 9002 Donatas GUDAUSKAS Trackday 1:23.208
69 306 Laimonas Alisauskas TrackdayC 1:23.221
70 310 Vaidas Stotna TrackdayC 1:23.584
71 205 Robertas Jankauskas TrackdayA 1:23.588
72 102 Janis Priednieks C1000 1:23.590
73 77 Aivaras NEVEDOMSKAS C1000 1:24.143
74 207 Julius Martinkus TrackdayB 1:24.331
75 120 Zygimantas Juškus   1:24.811
76 222 Vineta SARTAPUTNA C600 1:24.926
77 109 Darius Vitkus   1:25.134
78 304 Saulius Senuta TrackdayC 1:25.372
79 101 Elvyra BOGACIOVA C600 1:25.577
80 302 Lukas Merkys TrackdayC 1:26.627
81 210 Rimgaudas Urbonas   1:26.645
82 9037 Julius MARTINKUS Trackday 1:26.913
83 312 Gediminas Ilioitas TrackdayC 1:27.353
84 113 Andrey Varchenko   1:27.718
85 203 Giedrius Burnovas   1:27.910
86 205 Laimonas Gumbelevicius   1:28.108
87 308 Viktoras Rojus TrackdayC 1:28.228
88 93 Baltramiejus  JAKSTYS Trackday 1:28.768
89 409 Michail Komarov TrackdayC 1:28.948
90 307 Mantas Granickas TrackdayC 1:29.009
91 315 Tomas Bertauskas TrackdayC 1:29.356
92 202 Eimantas Jusškauskas   1:29.388
93 301 Rimvydas Cerniauskas TrackdayC 1:29.445
94 407 Tadas Trijonaitis TrackdayD 1:30.448
95 9014 Patryk PYCZA Trackday 1:31.145
96 88 Alvydas SAMOSKA Trackday 1:31.323
97 0 Artur OLENDER Trackday 1:31.867
98 303 Martynas Simelionis TrackdayC 1:32.903
99 411 Vaidotas Pranaitis TrackdayD 1:33.150
100 9044 ZIGMANTAVICIUS Trackday 1:33.302
101 230 Ruslan Besonov   1:33.372
102 413 Audrius Audriusevicius TrackdayD 1:33.579
103 314 Modestas Petrauskas TrackdayC 1:33.618
104 405 Edvinas Cibulskis TrackdayD 1:34.350
105 412 Eimantas Linartas TrackdayD 1:34.497
106 9032 Tomas AVYZIUS Trackday 1:34.665
107 9021 Andrej LUKASEVIC Trackday 1:34.846
108 9017 Robertas DUBOVIJUS Trackday 1:35.031
109 9036 Antanas KVEDARAVICIUS Trackday 1:35.190
110 9043 Ernestas GLADYNAS Trackday 1:35.963
111 4 Povilas DIMPARTA Trackday 1:36.340
112 9040 Roman SHAKNOV Trackday 1:36.585
113 9038 Vytautas MATUSEVICIUS Trackday 1:36.601
114 9018 Kestutis VALINCIUS Trackday 1:36.610
115 305 Povilas Urbonas TrackdayC 1:37.955
116 9027 Arminas MARCINKEVICIUS Trackday 1:38.404
117 9024 Eduardas ZDANEVICIUS Trackday 1:39.842
118 206 Arturas Drevinskas   1:41.580
119 204 Andrius Pipiras   1:42.877
120 401 Dovile Juciene TrackdayD 1:45.456
121 9029 Tautvydas PACEVICIUS Trackday 1:49.058
122 9030 Jonas KVEDARIS Trackday 1:50.737
123 207 Arvydas Majauskas   1:55.627
124 9041 Audrius PACKAUSKAS Trackday 1:56.513
125 9026 Marius ULINSKAS Trackday 1:58.683
126 9028 Edita RAMANAUSKAITE Trackday 2:04.275
127 9025 Edenas MANKAUSKAS Trackday 2:09.862
128 209 Aurimas Butkus   2:11.799
129 9034 Agne ZEBRAUSKAITE Trackday 2:25.022

 

 

2017 08 25 Lietuvos  čempionato IV etapas ir Trackday (Kačerginė)

Pos No. Name Class Overall BestTm In Session
1 7 Kestutis Stankunas Superbike 1:14.201 B600, B1000, Supersport, Superbike Qualifying
2 20 Evaldas Mikutis Superbike 1:14.414 B600, B1000, Supersport, Superbike Qualifying
3 68 Martynas Janusauskas Superbike 1:14.703 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
4 299 Audrius Žukaitis B1000 1:14.878 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
5 33 Nerijus Jegerskas TrackdayA 1:14.932 A grupė— Heat 1
6 91 Raimundas Skaisgiris C1000 1:15.256 A grupė— Heat 3
7 101 Jaroslav Maleiko TrackdayA 1:15.492 B grupė— Heat 4
8 333 Sergej Busko B1000 1:16.014 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
9 99 Mindaugas Nemunis Superbike 1:16.337 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
10 179 Ilmars Rudzons Supersport 1:16.745 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
11 9 Evaldas Strapela B600 1:16.820 B600, B1000, Supersport, Superbike Qualifying
12 90 Mantas Zivatkauskas B1000 1:16.913 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
13 73 Egidijus Melnikas B1000 1:17.101 A grupė— Heat 2
14 43 Arvydas Valaitis C600 1:17.167 A grupė— Heat 3
15 5 Sergej Andrijevskij B1000 1:17.907 B600, B1000, Supersport, Suberbike Race
16 203 Gediminas Ciparis TrackdayB 1:17.913 B grupė— Heat 3
17 22 Vytautas Stasaitis C1000 1:18.121 Pretendent, C class Qualifying
18 322 Mindaugas MalÅ«kas C1000 1:18.164 A grupė— Heat 2
19 16 Egidijus Jankauskas C600 1:18.458 Pretendent, C class Qualifying
20 115 Tomas Saltonas C1000 1:18.479 Pretendent, C class Qualifying
21 55 Valdemar Klysevskij C1000 1:18.512 Pretendent, C class Qualifying
22 30 Alvydas Sereika C1000 1:18.954 Pretendent, C class Qualifying
23 201 Arturas Darbutas TrackdayB 1:19.083 B grupė— Heat 4
24 202 Zilvinas Paskevicius TrackdayB 1:19.135 B grupė— Heat 4
25 111 Andrejs Tihomirovs C1000 1:19.234 A grupė— Heat 3
26 209 Rimvydas Petravicius TrackdayB 1:19.380 B grupė— Heat 4
27 71 Timurs Siks B600 1:19.500 A grupė— Heat 3
28 68 Andrius Teresius C1000 1:19.718 Pretendent, C class Qualifying
29 84 Mantas Vaiėelis C600 1:19.839 Pretendent, C class Qualifying
30 45 Audrius Makarskas C1000 1:20.087 B grupė— Heat 3
31 87 vilmantas tazibajevas C600 1:20.161 Pretendent, C class Qualifying
32 43 Dainius Stankeviėius B1000 1:20.163 A grupė— Heat 2
33 5 Dmitrij Klimcuk C1000 1:20.493 Pretendent, C class Qualifying
34 444 Ruslanas Petraska B1000 1:20.524 B600, B1000, Supersport, Superbike Qualifying
35 204 Marius Janonis TrackdayB 1:20.791 B grupė— Heat 3
36 202 Greta Paskeviciene C600 1:20.894 A grupė— Heat 2
37 210 Irmantas Pusinskas C1000 1:20.965 Pretendent, C class Qualifying
38 19 Sergey Panevin B1000 1:21.066 B grupė— Heat 3
39 31 Donatas Budreika C600 1:21.069 B grupė— Heat 2
40 118 Edgaras Siuparis B600 1:21.260 A grupė— Heat 2
41 9 Gints Apinis C600 1:21.396 B grupė— Heat 2
42 15 Mantas Marcinkevicius C1000 1:21.561 Pretendent, C class Qualifying
43 181 Kristaps Grietins Supersport 1:21.736 B grupė— Heat 2
44 94 Linas Taraseviėius C1000 1:21.916 B grupė— Heat 2
45 85 Ignas Kanapeckas B600 1:22.084 B600, B1000, Supersport, Superbike Qualifying
46 717 Ernestas Jokubauskas C600 1:22.503 Pretendent, C class Qualifying
47 306 Laimonas Alisauskas TrackdayC 1:23.221 B grupė— Heat 4
48 310 Vaidas Stotna TrackdayC 1:23.584 C grupė— Heat 2
49 205 Robertas Jankauskas TrackdayA 1:23.588 B grupė— Heat 4
50 102 Janis Priednieks C1000 1:23.590 B grupė— Heat 3
51 711 Marius Blazys C1000 1:23.955 Pretendent, C class Qualifying
52 207 Julius Martinkus TrackdayB 1:24.331 B grupė— Heat 2
53 304 Saulius Senta TrackdayC 1:25.372 C grupė— Heat 2
54 302 Lukas Merkys TrackdayC 1:26.627 C grupė— Heat 3
55 312 Gediminas Ilioitas TrackdayC 1:27.353 C grupė— Heat 2
56 308 Viktoras Rojus TrackdayC 1:28.228 C grupė— Heat 4
57 409 Michail Komarov TrackdayC 1:28.948 D grupė— Heat 2
58 307 Mantas Granickas TrackdayC 1:29.009 C grupė— Heat 4
59 315 Tomas Bertauskas TrackdayC 1:29.356 C grupė— Heat 3
60 301 Rimvydas Cerniauskas TrackdayC 1:29.445 C grupė— Heat 3
61 407 Tadas Trijonaitis TrackdayD 1:30.448 D grupė— Heat 4
62 303 Martynas Simelionis TrackdayC 1:32.903 C grupė— Heat 4
63 411 Vaidotas Pranaitis TrackdayD 1:33.150 D grupė— Heat 3
64 413 Audrius Audriusevicius TrackdayD 1:33.579 D grupė— Heat 3
65 314 Modestas Petrauskas TrackdayC 1:33.618 C grupė— Heat 2
66 405 Edvinas Cibulskis TrackdayD 1:34.350 D grupė— Heat 3
67 412 Eimantas Linartas TrackdayD 1:34.497 D grupė— Heat 2
68 313 Elvyra Bogaciova C600 1:34.932 C grupė— Heat 2
69 305 Povilas Urbonas TrackdayC 1:37.955 C grupė— Heat 2
70 401 Dovile Juciene TrackdayD 1:45.456 D grupė— Heat 3

2017 06 17 Lietuvos Pretendent čempionato II etapas ir Trackday (Kačerginė)

Pos No. Name Class Overall BestTm
1 1 Vitas Lopinys   1:11.653
2 55 Valdemar Klysevskij C1000 1:15.178
3 115 Tomas Saltonas C1000 1:15.807
4 91 Raimundas Skaisgirys C1000 1:15.820
5 105 Romas Paliulis   1:16.106
6 12 Ruslanas Petraska   1:16.524
7 30 Alvydas Sereika C1000 1:16.822
8 43 Arvydas Valaitis C600 1:18.346
9 5 Mariusz Kirszynski C1000 1:18.396
10 16 Egidijus Jankauskas C600 1:18.494
11 15 Jaroslav Maleiko   1:18.599
12 110 Ignas Kanapeckas   1:18.701
13 87 Vilmantas Tazibajevas C600 1:18.823
14 101 Ricardas Alionis   1:18.942
15 29 Andrius Teresius C1000 1:18.954
16 103 Mantas Marcinkevicius C1000 1:19.099
17 31 Donatas Budreika C600 1:19.186
18 322 Mindaugas Malukas C1000 1:19.204
19 26 Greta Paskeviciene C600 1:19.521
20 102 Andrius Tauresius   1:19.532
21 78 Juozas Joneikis C1000 1:19.737
22 111 Rimvydas Petravicius   1:19.821
23 93 Ovidijus Vitaitis C600 1:20.024
24 119 Dmitrij Klimcuk C1000 1:20.175
25 711 Marius Blazys C1000 1:20.580
26 79 Dangis Salaviejus C600 1:20.702
27 84 Mantas Vaicelis C600 1:20.914
28 14 Irmantas Pusinskas C1000 1:21.116
29 17 Zilvinas Paskevicius   1:21.660
30 21 Mantas Svelnys   1:21.872
31 7 Julija Baneviciute   1:21.940
32 107 Edgaras Siuparis   1:21.951
33 106 Edvardas Vanagas   1:22.485
34 100 Linas Tarasevicius   1:23.223
35 45 Audrius Makarskas C1000 1:23.649
36 3 Ernestas Jokubauskas   1:23.867
37 120 Žygimantas Juškus   1:24.811
38 109 Darius Vitkus   1:25.134
39 210 Rimgaudas Urbonas   1:26.645
40 113 Andrey Varchenko   1:27.718
41 203 Giedrius Burnovas   1:27.910
42 205 Laimonas Gumbelevicius   1:28.108
43 202 Eimantas Juškauskas   1:29.388
44 201 Tomas Bertauskas   1:30.519
45 208 Gediminas Ilioitas   1:31.722
46 230 Ruslan Besonov   1:33.372
47 206 Arturas Drevinskas   1:41.580
48 204 Andrius Pipiras   1:42.877
49 101 Elvyra Bogaciova C600 1:52.314
50 207 Arvydas Majauskas   1:55.627
51 209 Aurimas Butkus   2:11.799

 

2017 05 27 Lietuvos čempionato etapas 

Pos No. Name Make Class In Session Overall BestTm
1 92 Tomas JANUSKA Kawasaki  zx10r Superb ike Race 1:12.761
2 20 Evaldas MIKUTIS Kawasaki Superb ike Race 1:12.766
3 299 Audrius ZUKAITIS BMW S1000RR B1000 Race 1:15.4 61
4 44 Aldas RASTENIS Kawasaki  ZX6R B600 Qualifying 1:16.1 35
5 91 Raimundas  SKAISGIRIS Suzuki GSXR 1000 C1000 Race 1:16.6 51
6 25 Mantas ANDRIUKAITIS Honda cbr 1000 B1000 Race 1:16.6 66
7 5 Sergej ANDRIJEVSKIJ Honda CBR 1000RR B1000 Race 1:16.706
8 90 Mantas ZIVATKAUSKAS Honda cbr 1000rr B1000 Race 1:16.741
9 444 Ruslanas PETRASKA Suzuki GSXR1000 B1000 Race 1:16.8 84
10 3 Sergei BUSKO Kawasaki  ZX10R B1000 Race 1:16.9 65
11 9 Evaldas STRAPELA Honda cbr600rr B600 Race 1:17.286
12 115 Tomas SALTONAS Yamaha r1 C1000 Race 1:17.484
13 9010 Valdemar KLYSEVSKIJ Kawasaki  zx10r C1000 Race 1:17.503
14 43 Arvydas VALAITIS Honda cbr 600rr C600 Race 1:17.842
15 73 Egidijus MELNIKAS Kawasaki  zx10r B1000 Qualifying 1:17.979
16 30 Alvydas SEREIKA honda cbr 1000 rr C1000 Race 1:18.1 18
17 34 Marius JANONIS Honda CBR 1000RR Trackday 5th Run 1:18.5 53
18 9012 Gediminas  CIPARIS Suzuki gsxr1000 Trackday 3rd Run 1:18.9 62
19 25 Mantas ANDRIUKAITIS Honda cbr 1000 Trackday 3rd Run 1:19.6 96
20 17 Mantas MIEZE LIS Aprilia rsv4 RF C1000 3rd Run 1:19.8 91
21 666 Rimvydas PETRAVICIUS yamah a r1 Trackday 2nd Run 1:19.9 39
22 9003 Aurimas KVIETKUS yamah a r1 Trackday 3rd Run 1:20.0 72
23 22 Vytautas STASAITIS GSXR1000 C1000 Qualifying 1:20.0 98
24 9042 Gedas CEPLAITIS Suzuki Trackday 2nd Run 1:20.1 67
25 31 Donatas BUDREIKA Kawasaki  zx6r C600 Race 1:20.2 28
26 13 Romas PALIULIS BMW S1000 Trackday 2nd Run 1:20.2 92
27 33 Aidas RAMANAUSKAS Suzuki gsxr 750 Trackday 2nd Run 1:20.5 19
28 16 Egidijus JANKAUSKAS Kawasaki  zx-6r C600 Race 1:20.5 76
29 9009 Valdas PENIKAS Kawasaki  zx10r Trackday 3rd Run 1:20.6 24
30 9011 Gediminas  EITUTIS Suzuki gsxr1000 Trackday 4th Run 1:20.6 52
31 78 Juozas JONEIKIS MV Agusta C1000 Race 1:20.8 78
32 33 Andrius TERESIUS Yamaha R1 C1000 2nd Run 1:20.8 96
33 5 Dmitrij KLIMCUK Suzuki G SX-R1000 2007 C1000 Race 1:21.0 19
34 35 Tauras NORKUNAS YAMAHA R6 B600 2nd Run 1:21.0 94
35 46 Ricardas ALIONIS Yamaha R1 C1000 Race 1:21.0 96
36 14 Irmantas PUS INSKAS BMW S1000RR C1000 Race 1:21.2 10
37 9008 Arturas DARBUTAS Suzuki GSXR1000 Trackday 2nd Run 1:21.2 12
38 87 Vilmantas TAZIBAJEVAS honda cbr 600 C600 Qualifying 1:21.4 42
39 711 Marius BLAZYS Suzuki GSX-R 1000 C1000 Race 1:21.6 07
40 7 Edvard as VANAGAS suzuki C600 Qualifying 1:21.9 88
41 717 Ernestas JOKUBAUSKAS Honda CBR600RR C600 Qualifying 1:22.1 28
42 322 Mindaugas  MALUKAS KTM rc8 C1000 5th Run 1:22.2 97
43 9004 Dangis SALAVIEJUS Zx6r C600 Race 1:22.9 99
44 9005 Greta KULAGINA Yamaha R6 C600 Race 1:23.1 71
45 9002 Donatas GUDAUSKAS zx9r Trackday 3rd Run 1:23.2 08
46 15 Mantas MARCINKEVICIUS Bmw s1000rr C1000 Race 1:23.4 83
47 9006 Zilvinas PASKEVICIUS Yamaha R6 Trackday 2nd Run 1:23.728
48 77 Aivaras NEVEDOMSKAS Bmw s1000rr C1000 2nd Run 1:24.14 3
49 9004 Dangis SALAVIEJUS Zx6r Trackday 5th Run 1:24.40 7
50 222 Vineta SARTAPUTNA Kawasaki C600 Race 1:24.92 6
51 11 Darius VITKUS Yamaha R6 C600 Race 1:25.4 00
52 9019 Julija BANEVICIUTE Kawasaki  zx6r Trackday 4th Run 1:25.4 33
53 101 Elvyra BOGACIOVA Kawasaki  zx6r C600 5th Run 1:25.5 77
54 9005 Greta KULAGINA Yamaha R6 Trackday 3rd Run 1:25.5 87
55 9037 Julius MARTINKUS Suzuki gsxr600 Trackday 3rd Run 1:26.9 13
56 94 Linas TARASEVICIUS Suzuki GSX-R 750 C1000 Race 1:27.109
57 222 Vineta SARTAPUTNA Kawasaki Trackday 3rd Run 1:27.317
58 9016 Laimonas ALISAUSKAS Yamaha R1 Trackday 1st Run 1:27.507
59 93 Baltramiejus  JAKSTYS Yamaha Trackday 6th Run 1:28.768
60 9035 Audrius MAKARSKAS Aprilia Rsv4 Trackday 3rd Run 1:30.8 54
61 9014 Patryk PYCZA Honda cbr 1000rr Trackday 2nd Run 1:31.1 45
62 88 Alvydas SAMOSKA SUZUKI GSR600 Trackday 4th Run 1:31.3 23
63 9015 Vaidas STOTNA Kawasaki  ZX6R Trackday 2nd Run 1:31.5 96
64 0 Artur OLENDER Honda CBR 600RR Trackday 4th Run 1:31.8 67
65 9044 ZIGMANTAVICIUS Suzuki Trackday 5th Run 1:33.3 02
66 9032 Tomas AVYZIUS Triumph Daytona 675 Trackday 3rd Run 1:34.66 5
67 9021 Andrej LUKASEVIC 875AH Trackday 3rd Run 1:34.84 6
68 9017 Robertas DUBOVIJUS Suzuki gsx-r 1000 Trackday 6th Run 1:35.0 31
69 9036 Antanas KVEDARAVICIUS KAWASAKI ZX-6R Trackday 3rd Run 1:35.1 90
70 9039 Viktoras ROJUS Yamaha R1 Trackday 6th Run 1:35.797
71 9043 Ernestas GLADYNAS Kawasaki Trackday 3rd Run 1:35.9 63
72 4 Povilas DIMPARTA Honda cbr Trackday 3rd Run 1:36.3 40
73 9040 Roman SHAKNOV Yamaha Trackday 3rd Run 1:36.5 85
74 9038 Vytautas MATUSEVICIUS Suzuki gsxr Trackday 3rd Run 1:36.6 01
75 9018 Kestutis VALINCIUS Suzuki gsf650s Trackday 4th Run 1:36.6 10
76 9031 Eimantas JUSKAUSKAS Suzuki gsrx Trackday 3rd Run 1:36.8 94
77 9022 Eimantas LINARTAS ZX600D Trackday 3rd Run 1:37.039
78 9027 Arminas MARCINKEVICIUS Suzuki GSX-R 750 K5 Trackday 3rd Run 1:38.4 04
79 9013 Ruslan BESSONOV Honda cBR954 Trackday 2nd Run 1:39.1 76
80 9024 Eduard as ZDANEVICIUS Suzuki GSX650FA Trackday 3rd Run 1:39.8 42
81 9029 Tautvydas PACEVICIUS Yamaha yzf-r6 Trackday 3rd Run 1:49.0 58
82 9020 Arturas DREVINSKAS Suzuki GSXR600 K4 Trackday 3rd Run 1:49.9 47
83 9030 Jonas KVEDARIS R6 Trackday 3rd Run 1:50.737
84 9041 Audrius PACKAUSKAS Bmv Trackday 3rd Run 1:56.5 13
85 9026 Marius ULINSKAS Kawasaki  Zr-7 Trackday 3rd Run 1:58.6 83
86 9028 Edita RAMANAUSKAITE Honda CBR 600RR Trackday 3rd Run 2:04.27 5
87 9025 Edenas MANKAUSKAS Kawasaki  ZX10R Trackday 1st Run 2:09.8 62
88 9034 Agne ZEBRAUSKAITE ducati M600 Trackday 3rd Run 2:25.0 22