123
BMA 2024 · SUPERSPORT
Paulius Lubas
Šalis
Startinis nr.#123
KomandaSUPERBAIKAS
KlasėSUPERSPORT
MotociklasYAMAHA YZF-R6
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Gazo Terapija | 2026-06-18 | 01:13.119 |
| BMA Baltic SBK R1 | 2026-05-17 | 01:12.959 |
| Navas Racing Club trackday | 2026-05-16 | 01:16.049 |
| Gazo Terapija | 2026-05-14 | 01:14.056 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 10 | 2025-09-06 | 01:11.659 |
| Gazo Terapija | 2025-09-04 | 01:13.501 |
| Gazo Terapija | 2025-08-28 | 01:13.227 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:11.445 |
| Gazo Terapija | 2025-08-14 | 01:12.251 |
| Gazo Terapija | 2025-08-07 | 01:12.855 |
| Gazo Terapija | 2025-06-26 | 01:13.552 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-11 | 01:13.130 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-10 | 01:13.584 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:12.685 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:13.893 |
| Gazo terapija | 2024-08-15 | 01:15.717 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:14.577 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:13.739 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:15.267 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2021-06-12 | 01:14.180 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:13.686 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:15.104 |
| Pre-Season testing | 2021-04-17 | 01:15.993 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:13.933 |
| Gazo terapija | 2020-08-13 | 01:15.873 |
| Gazo terapija | 2020-08-06 | 01:38.170 |
| Gazo terapija | 2020-07-30 | 01:19.174 |
| Gazo terapija | 2020-07-23 | 01:17.684 |
| Gazo terapija | 2020-06-25 | 01:15.804 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:14.227 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:14.205 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:15.479 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:18.062 |
| Gazo terapija | 2018-09-13 | 01:17.930 |
| BMA V etapas & Pasaulio lietuvių taurė @Nemunring | 2018-08-18 | 01:15.489 |
| Gazo Terapija | 2018-08-02 | 01:16.772 |
| Gazo Terapija | 2018-07-26 | 01:17.860 |
| Gazo Terapija | 2018-06-21 | 01:18.941 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2018-06-16 | 01:16.217 |
| Gazo Terapija | 2018-06-07 | 01:18.199 |
| Gazo terapija su laiko matavimu ! | 2018-05-31 | 01:20.586 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage I | 2018-05-12 | 01:17.583 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:19.838 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2021-06-26 | 01:20.504 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-07-04 | 01:21.103 |
| BMA Stage IV & Navas Racing Club trackday | 2019-07-06 | 01:20.121 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:19.625 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IV | 2018-07-07 | 01:21.166 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2018-05-26 | 01:21.118 |

