57
BMA 2020 · STREET-SUPERBIKE
Gintaras Čiegis
Šalis
Startinis nr.#57
KomandaIndividualiai
KlasėSTREET-SUPERBIKE
MotociklasTRIUMPH DAYTONA 675R
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:13.757 |
| Gazo Terapija | 2025-07-03 | 01:16.008 |
| Gazo Terapija | 2025-06-26 | 01:18.033 |
| Gazo terapija | 2024-08-15 | 01:15.121 |
| Gazo terapija | 2024-06-06 | 01:16.818 |
| Gazo terapija | 2024-05-17 | 01:19.455 |
| Gazo terapija | 2024-05-02 | 01:18.739 |
| Gazo terapija | 2023-07-13 | 01:20.958 |
| Gazo terapija | 2023-06-22 | 01:18.533 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:19.867 |
| Gazo terapija | 2023-06-01 | 01:20.354 |
| Gazo terapija | 2023-05-11 | 01:22.686 |
| Gazo terapija | 2023-04-20 | 01:23.515 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:19.813 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:18.562 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:19.260 |
| Gazo terapija | 2022-08-04 | 01:22.014 |
| Gazo terapija | 2022-07-21 | 01:20.768 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III @Nemunring | 2022-06-11 | 01:21.916 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:25.065 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:25.818 |
| Gazo terapija | 2022-05-05 | 01:31.220 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:19.846 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:21.836 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:22.000 |
| Gazo terapija | 2021-08-12 | 01:27.936 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2021-06-12 | 01:21.991 |
| Gazo terapija | 2021-06-03 | 01:23.303 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:24.595 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:25.543 |
| Pre-Season testing | 2021-04-17 | 01:26.131 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-09-05 | 01:24.423 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:27.886 |
| Gazo terapija | 2020-08-06 | 01:23.262 |
| Gazo terapija | 2020-06-25 | 01:26.785 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-15 | 01:25.569 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:24.896 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:22.898 |
| Gazo terapija | 2019-05-23 | 01:28.004 |
| Gazo terapija | 2019-05-09 | 01:29.494 |
| Gazo Terapija | 2018-08-23 | 01:27.936 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2018-06-16 | 01:26.704 |
| Gazo terapija su laiko matavimu ! | 2018-05-31 | 01:28.721 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage I | 2018-05-12 | 01:28.057 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday | 2022-06-26 | 01:27.056 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race IV | 2022-06-25 | 01:29.697 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:30.626 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:31.096 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:32.672 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2021-06-26 | 01:32.835 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-08-22 | 01:53.299 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-30 | 01:36.032 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IV | 2018-07-07 | 01:39.026 |
Bikernieki, Riga, Latvia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II @Bikernieki | 2022-05-29 | 02:06.002 |
Slovakia Ring, Slovakia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race V | 2022-07-05 | 02:34.735 |
