7
BMA 2024 · SUPERBIKE
Kęstutis Stankūnas
Šalis
Startinis nr.#7
KomandaPRO-MODE RACING
KlasėSUPERBIKE
MotociklasDUCATI V4R
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| BMA Baltic SBK R1 | 2026-05-17 | 01:10.009 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:10.736 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-11 | 01:12.885 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-10 | 01:11.943 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:11.801 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno Taurei laimėti (2 diena) | 2024-05-12 | 01:12.638 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno Taurei laimėti | 2024-05-11 | 01:13.827 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 (race day) | 2023-08-20 | 01:13.046 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:14.056 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:13.030 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:14.842 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:15.268 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:12.622 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:13.068 |
| Gazo terapija | 2021-06-17 | 01:14.850 |
| Gazo terapija | 2021-06-10 | 01:14.470 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:15.711 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-09-05 | 01:13.704 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:14.400 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:13.311 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:13.093 |
| Gazo terapija | 2019-05-09 | 01:14.808 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:15.463 |
| Gazo terapija | 2018-09-13 | 01:13.919 |
| Gazo terapija | 2018-09-06 | 01:13.168 |
| BMA V etapas & Pasaulio lietuvių taurė @Nemunring | 2018-08-18 | 01:12.499 |
| Gazo Terapija | 2018-06-21 | 01:17.203 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2018-06-16 | 01:13.462 |
| Gazo Terapija | 2018-06-07 | 01:13.888 |
| Gazo terapija su laiko matavimu ! | 2018-05-31 | 01:13.979 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage I | 2018-05-12 | 01:13.990 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:18.430 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:19.179 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2021-06-26 | 01:19.474 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-07-04 | 01:20.566 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-30 | 01:19.565 |
| BMA Stage IV & Navas Racing Club trackday | 2019-07-06 | 01:19.165 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:18.684 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IV | 2018-07-07 | 01:19.542 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2018-05-26 | 01:22.211 |
