497
BMA 2024 · STREET-SUPERBIKE1000
Lukas Andziulis
Šalis
Startinis nr.#497
KomandaDNL Racing
KlasėSTREET-SUPERBIKE1000
MotociklasAPRILIA RSV4
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:19.212 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:16.792 |
| Gazo terapija | 2024-08-29 | 01:18.147 |
| Gazo terapija | 2023-09-28 | 01:24.381 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:22.706 |
| Gazo terapija | 2023-07-06 | 01:34.188 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:27.792 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:31.488 |
| Gazo terapija | 2021-08-12 | 01:28.319 |
| Gazo terapija | 2021-08-05 | 01:30.418 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-09-05 | 01:27.955 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:34.118 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:43.829 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-08-22 | 01:45.710 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:35.578 |
