Tomas Gineika
| Šalis | |
| Startinis nr. | 67 |
| Komanda | Individually |
| Klasė | SENIOR TT |
| Motociklas | SUZUKI GSXR 1000 |
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:33.094 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 6 | 2023-08-05 | 02:52.988 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 (day 2) | 2023-06-18 | 01:29.253 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 | 2023-06-17 | 01:32.514 |
| Navas Racing Club Trackday | 2022-06-26 | 01:30.607 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race IV | 2022-06-25 | 01:29.613 |
