31
BMA 2024 · B1000
Michał Gudanowski
Šalis
Startinis nr.#31
KomandaBieda Team
KlasėB1000
MotociklasYAMAHA R1
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 3 | 2025-06-07 | 01:10.309 |
| Gazo terapija | 2025-04-17 | 01:12.239 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:12.513 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:12.991 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:18.352 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:14.793 |
| Gazo terapija | 2023-06-01 | 01:19.963 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:17.155 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:16.071 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:17.427 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:16.341 |
| Gazo terapija | 2021-09-09 | 01:16.115 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:16.894 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:18.406 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 | 2023-06-17 | 01:23.299 |
