2
BMA 2025 · B1000
Tadas Bybartas
Šalis
Startinis nr.#2
KomandaMAD Racing LTU
KlasėB1000
MotociklasSUZUKI GSXR 1000R
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Gazo Terapija | 2026-07-02 | 01:14.674 |
| Gazo Terapija | 2026-06-25 | 01:16.085 |
| BMA Baltic SBK R1 | 2026-05-17 | 01:14.750 |
| Navas Racing Club trackday | 2026-05-16 | 01:17.036 |
| Gazo Terapija | 2026-05-14 | 01:16.225 |
| Gazo Terapija | 2026-04-23 | 01:15.733 |
| Gazo Terapija | 2025-09-04 | 01:13.863 |
| Gazo Terapija | 2025-08-28 | 01:15.316 |
| Gazo Terapija | 2025-07-31 | 01:15.106 |
| Gazo Terapija | 2025-07-03 | 01:15.648 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 3 | 2025-06-07 | 01:14.207 |
| Gazo terapija | 2025-04-17 | 01:17.944 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:13.696 |
| Gazo terapija | 2024-09-05 | 01:15.856 |
| Gazo terapija | 2024-08-29 | 01:16.452 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:13.747 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:13.788 |
| Gazo terapija | 2024-08-15 | 01:16.768 |
| Gazo terapija | 2024-07-18 | 01:23.581 |
| Gazo terapija | 2024-05-17 | 01:17.310 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno Taurei laimėti | 2024-05-11 | 01:23.553 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:16.499 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:16.392 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:18.023 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III @Nemunring | 2022-06-11 | 01:17.246 |
| Gazo terapija | 2022-06-09 | 01:17.705 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:15.925 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:18.301 |
| Gazo terapija | 2022-04-28 | 01:20.246 |
| Gazo terapija | 2022-04-21 | 01:21.003 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:16.161 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:17.571 |
| Gazo terapija | 2021-08-12 | 01:18.357 |
| Gazo terapija | 2021-07-29 | 01:19.965 |
| Gazo terapija | 2021-07-22 | 01:18.777 |
| Gazo terapija | 2021-07-08 | 01:17.974 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:16.626 |
| Gazo terapija | 2021-06-24 | 01:17.208 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2021-06-12 | 01:19.166 |
| Gazo terapija | 2021-06-10 | 01:20.035 |
| Gazo terapija | 2021-06-03 | 01:19.845 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:20.529 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:22.087 |
| Gazo terapija | 2021-04-29 | 01:24.003 |
| Pre-Season testing | 2021-04-17 | 01:25.194 |
| Gazo terapija | 2020-09-03 | 01:24.763 |
| Gazo terapija | 2020-08-20 | 01:26.550 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:25.120 |
| Gazo terapija | 2020-08-13 | 01:28.063 |
| Gazo terapija | 2020-07-30 | 01:31.906 |
| Gazo terapija | 2020-07-23 | 01:35.960 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race VII | 2022-08-06 | 01:24.182 |
| BMA Race | 2022-07-17 | 01:47.547 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race VI | 2022-07-16 | 01:28.277 |
| Navas Racing Club Trackday | 2022-06-26 | 01:22.853 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race IV | 2022-06-25 | 01:27.089 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:23.412 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:27.122 |
Bikernieki, Riga, Latvia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II @Bikernieki | 2022-05-29 | 01:59.006 |
Slovakia Ring, Slovakia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race V | 2022-07-05 | 02:32.911 |
