393
BMA 2025 · B1000
Irmantas Rubinas
Šalis
Startinis nr.#393
KomandaIndividualiai
KlasėB1000
MotociklasTRIUMPH STREET TRIPLE
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 10 | 2025-09-06 | 01:18.757 |
| Gazo Terapija | 2025-08-28 | 01:24.172 |
| Gazo Terapija | 2025-07-03 | 01:18.317 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:14.918 |
| Gazo terapija | 2024-09-05 | 01:15.684 |
| Gazo terapija | 2024-08-29 | 01:15.710 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:16.478 |
| Gazo terapija | 2024-08-15 | 01:17.068 |
| Gazo terapija | 2024-08-01 | 01:19.597 |
| Gazo terapija | 2024-07-18 | 01:19.121 |
| Gazo terapija | 2024-06-20 | 01:18.967 |
| Gazo terapija | 2024-06-06 | 01:19.617 |
| Pre-Season Testing & Race for fun | 2024-04-27 | 01:20.041 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:17.931 |
| Gazo terapija | 2023-08-10 | 01:18.727 |
| Gazo terapija | 2023-08-03 | 01:19.456 |
| Gazo terapija | 2023-07-27 | 01:22.038 |
| Gazo terapija | 2023-07-13 | 01:20.571 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:19.413 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:20.221 |
| Gazo terapija | 2023-05-11 | 01:22.705 |
| Gazo terapija | 2023-04-20 | 01:25.495 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:20.461 |
| Gazo terapija | 2022-08-18 | 01:25.217 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:18.396 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:19.927 |
| Gazo terapija | 2022-08-11 | 01:20.593 |
| Gazo terapija | 2022-08-04 | 01:22.103 |
| Gazo terapija | 2022-07-21 | 01:20.937 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III @Nemunring | 2022-06-11 | 01:22.943 |
| Gazo terapija | 2022-06-09 | 01:24.828 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:24.482 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:24.722 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:24.557 |
| Gazo terapija | 2021-09-09 | 01:30.610 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:30.332 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:30.747 |
| Gazo terapija | 2021-08-12 | 01:33.277 |
| Gazo terapija | 2021-07-22 | 01:28.487 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:28.736 |
| Gazo terapija | 2021-06-24 | 01:29.814 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2021-06-12 | 01:29.885 |
| Gazo terapija | 2021-06-03 | 01:33.921 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:35.692 |
| Gazo terapija | 2020-08-20 | 01:33.041 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:37.961 |
| Gazo terapija | 2020-08-06 | 01:45.912 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday | 2022-06-26 | 01:30.190 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race IV | 2022-06-25 | 01:31.587 |
Bikernieki, Riga, Latvia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II @Bikernieki | 2022-05-29 | 02:05.009 |
