8
BMA 2025 · B1000
Adam Ostrowski
Šalis
Startinis nr.#8
KomandaBieda Team
KlasėB1000
MotociklasBMW S1000RR
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 10 | 2025-09-06 | 01:13.278 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:15.218 |
| Gazo terapija | 2025-04-17 | 01:18.042 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:14.620 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:15.081 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:19.024 |
| Pre-Season Testing & Race for fun | 2024-04-27 | 01:18.161 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:15.688 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:18.215 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:18.260 |
| Gazo terapija | 2023-05-11 | 01:18.571 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:16.040 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:16.351 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:20.572 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:16.803 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:19.213 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:18.028 |
