Paulius Rakauskas
| Šalis | |
| Startinis nr. | 444 |
| Komanda | Individually |
| Klasė | C1000 |
| Motociklas | KITA / OTHER JAWA |
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:18.855 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:23.009 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:28.699 |
| Gazo terapija | 2023-06-01 | 01:33.900 |
