Superbike įskaita
| # | Dalyvis | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Viso |
| 1 | Evaldas Mikutis | Moto 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 2 | Tomas Januška | Pladas racing | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
| 3 | Deivis Peteris | Adrenalino centras | 16 | 20 | 36 | |||
| 4 | Valerij Kabankov | ATV monstrai | 20 | 20 |
Supersport 600
| Eil. Nr. | Dalyvis | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Viso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šarunas Pladas | Pladas racing | 25 | 25 | 10 | 13 | 73 |
Rookie 1000
| # | Dalyvis | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Viso |
| 1 | Audrius Žukaitis | ATV monstrai | 16 | 16 | 20 | 20 | 72 | |
| 2 | Kęstutis Stankūnas | Adrenalino centras | 25 | 20 | 0 | 25 | 70 | |
| 3 | Mindaugas Nemunis | ATV monstrai | 20 | 25 | 25 | 0 | 70 | |
| 4 | Almantas Ročys | ATV monstrai | 13 | 13 | 16 | 0 | 42 | |
| 5 | Dainius Stankevičius | Adrenalino centras | 0 | |||||
| 6 | Egidijus Melnikas | ATV monstrai | 0 | |||||
| 7 | Adomas Dautartas | Pladas racing | 0 | |||||
| 8 | Jaroslavas Buinauskas | Pladas racing | 0 |
Rookie 600
| # | Dalyvis | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Viso |
| 1 | Tauras Norkūnas | Pladas racing | 16 | 13 | 4 | 7 | 40 | |
| 2 | Linas Navickas | NAVAS Racing Club | 0 | |||||
| 3 | Nikita Svešnikov | NAVAS Racing Club | 0 | |||||
| 4 | Paulius Lubas | Adrenalino centras | 0 |
Komandinė įskaita
| # | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | Viso |
| 1 | Pladas racing | 61 | 58 | 14 | 20 | 153 | |
| 2 | ATV monstrai | 20 | 25 | 45 | 20 | 110 | |
| 3 | Adrenalino centras | 25 | 20 | 16 | 45 | 106 | |
| 4 | Moto 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 5 | Navas Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pretendent
| # | Vardas | Pavardė | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Suma |
| 1 | Tadas | Paulikas | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 100* |
| 2 | Mantas | Andriukaitis | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| 3 | Mantas | Živatkauskas | 20 | 6 | 13 | 13 | 52 | ||
| 4 | Evaldas | Štrapėla | 16 | 10 | 11 | 8 | 45 | ||
| 6 | Vytautas | Lazoraitis | 16 | 6 | 16 | 38 | |||
| 5 | Mantas | Švelnys | 7 | 9 | 11 | 10 | 2 | 37* | |
| 7 | Ovidijus | Vitaitis | 2 | 20 | 4 | 3 | 29 | ||
| 8 | Gediminas | Čėplaitis | 13 | 16 | 29 | ||||
| 9 | Ignas | Kanapeckas | 8 | 9 | 10 | 27 | |||
| 10 | Justas | Bučnys | 25 | 25 | |||||
| 11 | Andrius | Bružas | 13 | 11 | 24 | ||||
| 12 | Sergej | Andrijevskij | 13 | 9 | 22 | ||||
| 13 | Vilius | Rušinas | 16 | 5 | 21 | ||||
| 14 | Egidijus | Jankauskas | 11 | 10 | 21 | ||||
| 15 | Sergej | Busko | 7 | 11 | 18 | ||||
| 16 | Marius | Janonis | 5 | 3 | 7 | 15 | |||
| 17 | Ruslanas | Petraška | 8 | 7 | 0 | 15 | |||
| 18 | Remigijus | Motys | 8 | 6 | 14 | ||||
| 19 | Aivaras | Nevedomskas | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||
| 20 | Edvardas | Vanagas | 9 | 0 | 1 | 10 | |||
| 21 | Aidas | Ramanauskas | 4 | 5 | 9 | ||||
| 22 | Marius | Blažys | 9 | 0 | 9 | ||||
| 23 | Vytautas | Stasaitis | 2 | 4 | 6 | ||||
| 24 | Darius | Vitkus | 6 | 6 | |||||
| 25 | Vilmantas | Tažibajevas | 0 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Jonas | Štrapėla | 0 | ||||||
| 27 | Vytautas | Jagelavičius | 0 | ||||||
| 28 | Viktoras | Agejevas | 0 | 0 | |||||
| 29 | Pavelas | Berezuckis | 0 | ||||||
| 30 | Vitalijus | Elvikis | 0 | ||||||
| 31 | Nikolaj | Jefišov | 0 | ||||||
| 32 | Irmantas | Pušinskas | 0 | ||||||
| 33 | Andrius | Šlajus | 0 | ||||||
| 34 | Andrius | Zigmantavičius | 0 | ||||||
| 35 | Nerijus | Čiuplinskas | 0 | ||||||
| 36 | Mindaugas | Krasauskas | 0 | ||||||
| 37 | Rolandas | Krasauskas | 0 | ||||||
| 38 | Aivaras | Jakovičius | 0 | ||||||
| 39 | Donatas | Budreika | 0 | ||||||
| 40 | Mantas | Marcinkevičius | 0 | ||||||
| 41 | Justinas | Kontrauskas | 0 | ||||||
| 42 | Mantas | Mieželis | 0 | ||||||
| 43 | Dmitrij | Klimčuk | 0 |
*4 Įskaitiniai etapai (pasirinktinai pagal geriausią rezultatą)