454
BMA 2026 · SENIOR TT
Aleksejs Porazenko
Šalis
Startinis nr.#454
KomandaIndividualiai
KlasėSENIOR TT
MotociklasAPRILIA TUONO
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 10 | 2025-09-06 | 01:12.220 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:13.143 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 3 | 2025-06-07 | 01:14.134 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:13.300 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:13.992 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:14.578 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 8 | 2023-09-09 | 01:14.786 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:15.544 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:15.922 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:15.526 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:14.976 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:15.149 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:16.829 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III @Nemunring | 2022-06-11 | 01:15.629 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:15.922 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:18.699 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:15.658 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:15.421 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:16.220 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:17.000 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:17.811 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:18.906 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:17.521 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:18.574 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:19.289 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:18.571 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:22.680 |
| BMA V etapas & Pasaulio lietuvių taurė @Nemunring | 2018-08-18 | 01:21.981 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 (day 2) | 2023-06-18 | 01:57.976 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 | 2023-06-17 | 01:22.547 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race VII | 2022-08-06 | 01:23.095 |
| BMA Race | 2022-07-17 | 01:23.639 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race VI | 2022-07-16 | 01:24.535 |
| Navas Racing Club Trackday | 2022-06-26 | 01:22.356 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race IV | 2022-06-25 | 01:22.442 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:22.956 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:22.631 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:22.699 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2021-06-26 | 01:23.192 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-08-22 | 01:37.110 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-30 | 01:27.308 |
| BMA Stage IV & Navas Racing Club trackday | 2019-07-06 | 01:27.685 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:24.818 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IV | 2018-07-07 | 01:27.651 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2018-05-26 | 01:27.264 |
Bikernieki, Riga, Latvia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II @Bikernieki | 2022-05-29 | 01:46.008 |
Slovakia Ring, Slovakia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race V | 2022-07-05 | 02:28.637 |
