BMA 2026 ·
Vaidas Nomeika
Šalis
Startinis nr.#
KomandaIndividualiai
Klasė
MotociklasSUZUKI GSXR
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| BMA Baltic SBK R1 | 2026-05-17 | 01:10.606 |
| Navas Racing Club trackday | 2026-05-16 | 01:17.537 |
| Gazo Terapija | 2025-08-21 | 01:09.811 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:10.705 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-11 | 01:11.951 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-10 | 01:11.753 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:10.389 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:11.531 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:12.757 |
| Gazo terapija | 2024-05-02 | 01:13.682 |
| Gazo terapija | 2023-08-03 | 01:16.962 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:15.380 |
| Gazo terapija | 2022-08-18 | 01:15.990 |
| Gazo terapija | 2022-08-04 | 01:18.599 |
| Gazo terapija | 2022-07-21 | 01:17.478 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:15.040 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:16.497 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:16.071 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:15.170 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:16.116 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:17.037 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-15 | 01:19.143 |
| Navas Racing Club Trackday | 2020-05-02 | 01:21.881 |
