BMA 2026 ·
Deividas Budvytis
Šalis
Startinis nr.#
KomandaIndividualiai
Klasė
MotociklasHONDA CBR
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 9 | 2024-09-07 | 01:15.511 |
| Gazo terapija | 2023-09-28 | 01:14.983 |
| Gazo terapija | 2023-09-21 | 01:16.471 |
| Gazo terapija | 2023-09-14 | 01:16.931 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 8 | 2023-09-09 | 01:15.179 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 (race day) | 2023-08-20 | 01:15.554 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:16.900 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:15.616 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:16.589 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:18.331 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:14.405 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:15.821 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:17.029 |
| Gazo terapija | 2022-08-11 | 01:19.986 |
| Gazo terapija | 2022-08-04 | 01:21.058 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:16.670 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:17.755 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:18.710 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:20.703 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 (day 2) | 2023-06-18 | 01:23.448 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 | 2023-06-17 | 01:24.592 |
