BMA 2026 ·
Kęstutis Smolskus
Šalis
Startinis nr.#
KomandaIndividualiai
Klasė
MotociklasSUZUKI GSX-R600
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:15.910 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:19.722 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:22.434 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! (2 diena) | 2022-05-08 | 01:17.699 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:19.290 |
| Gazo terapija | 2022-05-05 | 01:24.158 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:15.329 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:14.575 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by Spark Eneryg | 2021-08-21 | 01:18.193 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:16.902 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2021-06-12 | 01:15.483 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:16.761 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:16.592 |
| Pre-Season testing | 2021-04-17 | 01:19.330 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-09-05 | 01:17.275 |
| Navas Racing Club Trackday & Kaunas TT Superbike/BMA Stage IV | 2020-08-15 | 01:15.655 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-15 | 01:16.560 |
| Navas Racing Club Trackday | 2020-05-02 | 01:21.079 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:16.845 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:16.938 |
| Gazo terapija | 2019-06-20 | 01:22.198 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:18.029 |
| Gazo terapija | 2019-06-07 | 01:18.825 |
| Gazo terapija | 2019-05-23 | 01:19.826 |
| Gazo terapija | 2019-05-09 | 01:21.707 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:22.304 |
| Gazo terapija | 2018-09-27 | 01:22.789 |
| Gazo terapija | 2018-09-13 | 01:21.665 |
| Gazo terapija | 2018-09-06 | 01:20.683 |
| Gazo Terapija | 2018-08-23 | 01:24.698 |
| BMA V etapas & Pasaulio lietuvių taurė @Nemunring | 2018-08-18 | 01:22.315 |
| Gazo Terapija | 2018-07-26 | 01:23.582 |
| Gazo Terapija | 2018-06-21 | 01:26.297 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2018-06-16 | 01:25.252 |
| Gazo Terapija | 2018-06-07 | 01:28.572 |
| Gazo terapija su laiko matavimu ! | 2018-05-31 | 01:34.303 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:23.567 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:22.897 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:26.200 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-08-22 | 01:36.879 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-07-04 | 01:27.166 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2020-05-30 | 01:27.027 |
| BMA Stage IV & Navas Racing Club trackday | 2019-07-06 | 01:25.613 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:28.303 |

