BMA 2026 ·
Sergey Panevin
Šalis
Startinis nr.#
KomandaIndividualiai
Klasė
MotociklasBMW S1000RR
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:10.506 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-11 | 01:14.313 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian and Baltic Championship Round 1 Kauno taurei laimėti | 2025-05-10 | 01:12.892 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-09-11 | 01:13.744 |
| Gazo terapija | 2021-08-22 | 01:15.495 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-07-03 | 01:19.745 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-16 | 01:16.864 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei Laimėti | 2021-05-15 | 01:17.606 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:18.661 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:17.556 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:17.812 |
| BMA V etapas & Pasaulio lietuvių taurė @Nemunring | 2018-08-18 | 01:18.165 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage I | 2018-05-12 | 01:18.901 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:19.117 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:19.965 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III | 2021-06-26 | 01:20.259 |
| BMA Stage IV & Navas Racing Club trackday | 2019-07-06 | 01:19.354 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:18.336 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IV | 2018-07-07 | 01:23.888 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II | 2018-05-26 | 01:18.764 |
Bikernieki, Riga, Latvia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage II @Bikernieki | 2022-05-29 | 01:41.007 |

