48
BMA 2026 · SUPER-STREET
Karolis Lavickas
Šalis
Startinis nr.#48
KomandaRevo Racing
KlasėSUPER-STREET
MotociklasKAWASAKI NINJA ZX10R
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK, Lithuanian, Latvian and Baltic Championship | 2025-08-16 | 01:18.507 |
| Gazo terapija | 2024-08-18 | 01:19.931 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 7 | 2024-08-17 | 01:21.237 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:18.025 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 8 | 2023-09-09 | 01:22.062 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 (race day) | 2023-08-20 | 01:20.536 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:20.001 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:20.176 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 6 | 2023-08-05 | 01:26.675 |

