88
BMA 2026 · B1000
Mantas Rekštys
Šalis
Startinis nr.#88
KomandaDNL
KlasėB1000
MotociklasYAMAHA PENSININKAS3000
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2024-06-08 | 01:21.887 |
| Gazo terapija | 2023-09-28 | 01:23.609 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 8 | 2023-09-09 | 01:20.807 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:21.668 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:20.346 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage III @Nemunring | 2022-06-11 | 01:20.187 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage I Kauno Taurei laimėti ! | 2022-05-07 | 01:23.071 |
| Gazo terapija | 2021-04-29 | 01:30.130 |
| Pre-Season testing | 2021-04-17 | 01:42.103 |
| Navas Racing Club Trackday | 2020-05-02 | 01:24.537 |
| BMA Stage VI & Navas Racing Club trackday | 2019-08-17 | 01:18.278 |
| BMA Stage V & Navas Racing Club trackday | 2019-07-20 | 01:18.852 |
| BMA Stage III & Navas Racing Club trackday | 2019-06-15 | 01:18.314 |
| BMA I Etapas [Sezono atidarymas] | 2019-05-04 | 01:25.346 |
| Gazo terapija | 2018-09-13 | 01:23.837 |
| Gazo terapija | 2018-07-19 | 01:25.637 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race | 2021-08-07 | 01:30.524 |
| BMA Race Stage II & Navas Racing Club trackday | 2019-06-01 | 01:24.697 |
Slovakia Ring, Slovakia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race V | 2022-07-05 | 02:47.499 |
