Edvinas Dzidzinas
| Šalis | |
| Startinis nr. | |
| Komanda | Individually |
| Klasė | |
| Motociklas | HONDA CBR1000RR |
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Gazo Terapija | 2026-05-14 | 01:21.188 |
| Gazo Terapija | 2026-04-23 | 01:19.045 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round 10 | 2025-09-06 | 01:17.691 |
| Gazo Terapija | 2025-08-28 | 01:18.692 |
| Gazo Terapija | 2025-08-21 | 01:21.864 |
| Gazo Terapija | 2025-07-31 | 01:19.840 |
| Gazo terapija | 2025-04-17 | 01:19.913 |
| Gazo terapija | 2024-09-19 | 01:20.119 |
| Gazo terapija | 2024-08-15 | 01:23.209 |
| Gazo terapija | 2024-08-08 | 01:20.615 |
| Gazo terapija | 2024-07-18 | 01:18.493 |
| Gazo terapija | 2024-06-20 | 01:20.117 |
| Gazo terapija | 2024-06-13 | 01:22.013 |
| Gazo terapija | 2024-05-17 | 01:28.375 |
| Gazo terapija | 2024-05-02 | 01:30.645 |
| Gazo terapija | 2023-09-28 | 01:29.001 |
| Gazo terapija | 2023-09-21 | 01:30.835 |
| Gazo terapija | 2023-09-07 | 01:29.558 |
| Gazo terapija | 2023-08-24 | 01:32.625 |
| Gazo terapija | 2023-08-10 | 01:34.913 |
| Gazo terapija | 2023-07-27 | 01:38.265 |
| Gazo terapija | 2023-07-13 | 01:54.922 |
