BMA 2026 ·
Modestas Balaševičius
Šalis
Startinis nr.#
KomandaIndividualiai
Klasė
MotociklasAPRILIA RSV4
Nemuno žiedas, Lietuva
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Gazo terapija | 2023-09-28 | 01:14.666 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 8 | 2023-09-09 | 01:14.505 |
| Gazo terapija | 2023-09-07 | 01:15.530 |
| Gazo terapija | 2023-08-24 | 01:15.523 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 (race day) | 2023-08-20 | 01:14.478 |
| Navas Racing Club Tracday & BSBK Round 7 | 2023-08-19 | 01:16.340 |
| Gazo terapija | 2023-08-10 | 01:17.469 |
| Gazo terapija | 2023-07-13 | 01:14.748 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 3 | 2023-06-10 | 01:15.938 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! (Race day) | 2023-05-21 | 01:15.942 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA BSBK Championship Round1 Kauno taurei laimėti ! | 2023-05-20 | 01:17.806 |
| Gazo terapija | 2023-05-11 | 01:18.510 |
| Gazo terapija | 2023-04-20 | 01:21.245 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Stage IX | 2022-08-27 | 01:15.950 |
| Gazo terapija | 2022-08-25 | 01:16.336 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII (2 diena) | 2022-08-14 | 01:17.551 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Stage VIII | 2022-08-13 | 01:17.998 |
| Gazo terapija | 2022-08-11 | 01:19.490 |
| Gazo terapija | 2022-08-04 | 01:20.185 |
| Gazo terapija | 2022-06-09 | 01:21.947 |
| Gazo terapija | 2021-06-17 | 01:26.015 |
| Gazo terapija | 2020-06-25 | 01:23.873 |
| Gazo Terapija | 2018-07-26 | 01:22.939 |
| Gazo terapija su laiko matavimu ! | 2018-05-31 | 01:30.186 |
Auto24ring, Parnu, Estonia
| Renginys | Data | Geriausias laikas |
|---|---|---|
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 6 | 2023-08-05 | 01:23.805 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 (day 2) | 2023-06-18 | 01:22.109 |
| Navas Racing Club Trackday & BSBK Round 4 | 2023-06-17 | 01:24.432 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy - 2 day | 2021-07-18 | 01:28.115 |
| Navas Racing Club Trackday & BMA Race Powered by SparkEnergy | 2021-07-17 | 01:30.165 |
